下記業務等を承っております。(報酬額は税込です)
業務内容 | 報酬額 |
研修会・勉強会の講師(薬事法,広告法務,契約書など 1時間半程度) |
44,000〜 |
業務内容 | 報酬額 |
法務相談 |
5,500円/1時間 |
※現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮して、法務相談はZoom等を用いたWeb会議の形式のみで承っております。
業務内容 | 報酬額 |
化粧品製造業許可(新規) | 220,000 |
化粧品製造業許可(更新) | 110,000 |
化粧品製造販売業許可(新規) | 220,000 |
化粧品製造販売業許可(更新) | 110,000 |
化粧品製造販売届書 | 11,000 |
輸出用化粧品〔製造・輸入〕届出書 | 11,000 |
化粧品〔外国製造販売業者・外国製造業者〕届出書 | 11,000 |
医薬部外品製造業許可(新規) | 220,000 |
医薬部外品製造業許可(更新) | 110,000 |
医薬部外品製造販売業許可(新規) | 220,000 |
医薬部外品製造販売業許可(更新) | 110,000 |
医薬部外品製造販売承認申請書 | 要相談 |
医薬部外品 適合性調査申請書 | 110,000 |
医薬部外品製造販売届書 | 11,000 |
製造用医薬部外品輸入届出書 | 11,000 |
製造販売用医薬部外品輸入届出書 | 11,000 |
輸出用医薬部外品〔製造・輸入〕届出書 | 11,000 |
医薬部外品外国製造業者認定申請書 | 220,000 |
医療機器製造業登録 | 220,000 |
医療機器製造販売業許可(第1種) | 385,000 |
医療機器製造販売業許可(第2種) | 330,000 |
医療機器製造販売業許可(第3種) | 220,000 |
医療機器販売業許可 | 110,000 |
医療機器販売業届出 | 33,000 |
その他の化粧品・医薬部外品・医療機器薬事法務 | 要相談 |
※ 各種の製造販売業(新規)の報酬については、GQP・GVP手順書、QMS手順書および他業
者との取決め書等の作成代を含みます。
薬事・広告法務顧問 (報告書作成,定期訪問,行政への照会等を含む) |
月額55,000~ |
業務内容 | 報酬額 |
行政への情報公開請求 | 33,000~ |
業務内容 | 報酬額 |
行政への照会・交渉・申立て | 22,000~ |
契約書 | |
一般的な契約書 | 44,000~ |
特殊な判例の確認など、高度な法的判断を要するもの | 55,000~ |
内容証明郵便 | |
一般的な内容証明郵便 | 11,000~ |
特殊な判例の確認など、高度な法的判断を要するもの | 33,000~ |
業務内容 | 報酬額 |
知的資産報告書 | 220,000〜 |
※報酬額について:上記の金額はあくまで目安です。いずれも、ご相談いただく事例により増減します。正式な依頼をいただく前に、必ず見積書をお出しいたします。詳細については、お問い合わせください。